Москва | Санкт-Петербург | Калуга | Россия | Другой регион |
Вид работ
|
Xbox 360
|
Xbox 360 Slim
|
Xbox 360 E
|
Xbox 360 One
| |||||||||
Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | ||
Реболл GPU (графика ) | 2500 | 2500 | ---- | 2500 | 2500 | ---- | 2500 | 2500 | ---- | ||||
Замена GPU(графика) | 3900 | 2500 | 1400 | 3900 | 2500 | 1400 | 3900 | 2500 | 1400 | ||||
Реболл CPU (процессор) | 2500 | 2500 | ---- | 2500 | 2500 | ---- | 2500 | 2500 | ---- | ||||
Замена CPU(графика | 3600 | 2500 | 1100 | 3600 | 2500 | 1100 | 3600 | 2500 | 1100 | ||||
Замена разъема HDMI | 1950 | 1500 | 450 | 2050 | 1500 | 550 | 2050 | 1500 | 550 | ||||
Чип HANA/ANA | 2200 | 1500 | 700 | 2300 | 1500 | 800 | 2300 | 1500 | 800 | ||||
Мост Южный | 3100 | 2000 | 1100 | 3300 | 2000 | 1300 | 3300 | 2000 | 1300 | ||||
Микросхема памяти | 3000 | 1500 | 1500 | 3300 | 1500 | 1800 | 3300 | 1500 | 1800 | ||||
Микросхема Flash памяти | 2200 | 1500 | 700 | 2300 | 1500 | 800 | 2300 | 1500 | 800 | ||||
Материнская плата | 5700 | 5000 | 700 | 6700 | 700 | 6000 | 6700 | 700 | 6000 | ||||
Привод (механика) | 1900 | 900 | 1000 | 2400 | 900 | 1500 | 2400 | 900 | 1500 | ||||
Привод LiteOn | 2200 | 400 | 1800 | 3100 | 400 | 2700 | 3100 | 400 | 2700 | ||||
Привод BenQ | ------------------------------------- | -------------- | |||||||||||
Привод Hitachi | ------------------------------------- | -------------- | |||||||||||
Лазерная головка | 1300 | 700 | 600 | 1900 | 700 | 1200 | 1900 | 700 | 1200 | ||||
Куллер | 1600 | 700 | 900 | 2200 | 700 | 1500 | 2200 | 700 | 1500 | ||||
Блок питания | 1800 | ---- | 1800 | 2200 | ---- | 2200 | 2200 | ----- | 2200 | ||||
Корпус | 1900 | 500 | 1400 | 2000 | 500 | 1500 | 2000 | 500 | 1500 | ||||
Плата Start | 1000 | 400 | 600 | 1700 | 400 | 1300 | 1700 | 400 | 1300 | ||||
Радиатор | 1300 | 700 | 600 | 1300 | 700 | 600 | 1300 | 700 | 600 | ||||
X360Key | 4300 | 800 | 3500 | 4300 | 800 | 3500 | -------------- | ||||||
X360Key
(не прошиваемый привод) | ----------------- | 4900 | 1400 | 3500 | 4900 | 1400 | 3500 | ||||||
Freeboot Matrix Glitcher | 2500 | 1300 | 1200 | 2500 | 1300 | 1200 | 2500 | 1300 | 1200 | ||||
Прошивка LTU 2 | ----------------- | 3500 | 1600 | 1900 | 3500 | 1600 | 1900 |
Прошивка LT+3.0 | 600 |
Прошивка SLIM MXIM LT+3.0 | 950 |
Прошивка SLIM WinBond LT+3.0 | 1200 |
Установка freeboot Fat | 2500 |
Установка freeboot Slim, E | 2500 |
Чистка | 800 |
Ремонт материнской платы | От 900 |
Восстановление ключа | 1500 |
Москва | Санкт-Петербург | Россия |
+7 (495) 649-68-97 Цветной бульвар Сухаревская Трубная | +7 (812) 448-65-79 Петроградская Горьковская | 8 (800) 555-36-89
Калуга +7 (4842) 92-23-59 |
Россия, 125009, Москва,
ул. Трубная, 25 строение 2 Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00 | Россия, 190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, 54 Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00 | Россия, 248009, Калуга,
ул. Достоевского, 25 Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00 |
info@spbrepair.ru spbrepair@mail.ru spbrepair@ya.ru spbrepair |
Комментарии
Обсуждение Цены
(Google+)